
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 14
總金額 39070.96
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190812 | 文件號 | 19017IG04002301Y |
| 進口商 | IVECO ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3058589526 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進口關區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國 | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 84311010000 | ||
| 商品描述 | DEL ITEM 8425.19.10 O DE LAS SUBPARTIDAS 8425.39, 8425.42 U 8425.49. DE MAQUINAS譯 | ||
| 種類 | 41042334 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | CNH | ||
| 數(shù)量 | 250 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 71250.72 | CIF總金額(USD) | 116413.34 |
| 總運費(USD) | 42927.84 | 總保費(USD) | 2234.78 |
| 成交方式 | FCA | 總價(USD) | 1250 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5 | 申報總件數(shù) | 29 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Terrestre |
-
13產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
39070.96總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 94014090000 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94016100600 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94036000190 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94016100100 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94036000900 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94014010000 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94034000100 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 70060000000 | Brazil | - | - | ||
| 20171127 | 94034000900 | Brazil | - | - | ||
| 20170804 | 94016100600 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細